2021-2022学年度第二学期第十六周公开课安排
    2022-05-30        点击:[] 
    
    
 
 
  
   
    
     | 老师姓名 | 课题 | 上课班级 | 上课时间 | 上课地点 | 
    
     | 江立 | 人工智能营造智能家居 | 2171 | 5月30日周一上午第三课 | 服装楼409 | 
    
     | 章莲 | 构词法 | 2107 | 5月30日周一上午第四课 | 勤学楼2-202 | 
    
     | 田良群 | 一级B操作题复习 | 2111 | 5月30日周一上午第四课 | 商贸楼504机房 | 
    
     | 石英 | 平面与平面的位置关系 | 2174 | 5月30日周一上午第一课 | 勤习楼106 | 
    
     | 顾滢滢 | 银行存款余额调节表 | 2181 | 5月30日周一上午第一课 | 中楼202 | 
    
     | 曹琳 | 沙盘模拟企业经营规则——厂房与生产线 | 2183 | 5月30日周一下午第一课 | 商贸楼202-6 | 
    
     | 吕亚娟 | 平脚裤缝制工艺——腰口卷边 | 2171 | 5月31日周二上午第二课 | 服装实训楼楼南(西侧) | 
    
     | 唐玲 | 多谐振荡器 | 1953 | 5月31日周二上午第三课 | 机电大楼406 | 
    
     | 施亚梅 | 测绘 | 2103 | 5月31日周二上午第一课 | 机电楼三楼 | 
    
     | 郭志云 | 多位数除法 | 2181 | 5月31日周二下午第一课 | 中楼202 | 
    
     | 曹牡丹 | 六国论 | 2151 | 6月1号周三上午第二课 | 笃学楼501 | 
    
     | 袁娟 | Exercises in Unit5 | 2013 | 6月1号周三下午第一课 | 体育馆二楼 | 
    
     | 朱斌 | 齿轮的测绘 | 2103 | 6月1日周三上午第二课 | 机电大楼三楼 | 
    
     | 汤颖 | 三维对象修改器 | 1862 | 6月1日周三上午第二课 | 信息楼207 | 
    
     | 杨寅菊 | CAD工程制图——面城对象及布尔操作 | 1861 | 6月1日周三上午第一课 | 信息楼205 | 
    
     | 王佳佳 | 基尔霍夫定律 | 2153 | 6月1日周三下午第二课 | 勤习楼505 | 
    
     | 裘晔 | “传统文化元素+”服饰品主题调研 | 1871 | 6月1日周三下午第一课 | 服装楼406 | 
    
     | 陈潇潇 | 治愈系主题童装的创新设计—图案设计 | 2071 | 6月2日周四上午第二课 | 服装楼五楼东侧北 | 
    
     | 周莹 | 断面图 | 2151 | 6月2日周四上午第二课 | 12-501 | 
    
     | 袁乾 | 初始华为路由器 | 1861 | 6月2日周四上午第三课 | 信息楼205机房 | 
    
     | 邵家珺 | 美工积分赛复盘 | 电商集训队 | 6月2日周四上午第三课 | 商贸楼305-2 | 
    
     | 田甜 | Weather and Life | 2181 | 6月2日周四上午第四课 | 博采202 | 
    
     | 翟善明 | 凸件的加工 | 2005 | 6月2日周四上午第一课 | 8#一楼钳工室 | 
    
     | 崔亚如 | where's your recycling box? | 2017 | 6月2日周四下午第一课 | 博采110 | 
   
  
  
  
 
 上一条:2021-2022学年度第二学期第十七周公开课安排
    下一条:2021-2022学年度第二学期第七周公开课安排
   
    【关闭】